扫描下载疯狂红单APP
世俱杯历届冠军
世俱杯(国际足联俱乐部世界杯)自2000年首届比赛以来,已经产生了多位冠军。以下是2000年至2024年世俱杯历届冠军的详细列表:
年份 | 冠军球队 | 所属国家/地区 |
2000 | 科林蒂安 | 巴西 |
2005 | 圣保罗 | 巴西 |
2006 | 巴西国际 | 巴西 |
2007 | AC米兰 | 意大利 |
2008 | 曼联 | 英格兰 |
2009 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
2010 | 国际米兰 | 意大利 |
2011 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
2012 | 科林蒂安 | 巴西 |
2013 | 拜仁慕尼黑 | 德国 |
2014 | 皇家马德里 | 西班牙 |
2015 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
2016 | 皇家马德里 | 西班牙 |
2017 | 皇家马德里 | 西班牙 |
2018 | 皇家马德里 | 西班牙 |
2019 | 利物浦 | 英格兰 |
2020 | 拜仁慕尼黑 | 德国 |
2021 | 切尔西 | 英格兰 |
2022 | 皇家马德里 | 西班牙 |
2023 | 曼城 | 英格兰 |
2024 | 皇家马德里 | 西班牙 |
在这些年份中,欧洲球队展现了强大的统治力,多次夺得冠军。特别是皇家马德里,他们多次夺冠,成为了世俱杯历史上最成功的球队之一。此外,巴西的科林蒂安和圣保罗、意大利的AC米兰和国际米兰、西班牙的巴塞罗那和曼联等球队也都有过出色的表现。
请注意,以上信息可能因赛事组织方的官方记录而有所变化。如需最准确的信息,建议访问国际足联(FIFA)的官方网站或查阅相关的足球新闻资讯。